Records
Records last update: October 2025
Coaches/Archers to advise the Judge of any record attempts.
National Records
- These are records held by citizens of Zimbabwe.
- To set a national record, the archer must gain the score at a WA registered competition, either in Zimbabwe or at an international competition that he/she has registered with ZAA to compete at.
- Example: If a Zimbabwean archer shoots the highest ever score by a Zimbabwean, it counts as a Zimbabwe National Record, even if a foreigner shot higher in the same competition.
Open Records
- These are the highest scores ever achieved in Zimbabwe, regardless of nationality.
- Anyone competing — whether local or foreign — can set an open record.
- Example: If a South African archer shoots a higher score than any Zimbabwean has ever done, while competing in Zimbabwe, that would be recorded as a Zimbabwe Open Record.
| National 720 Records | Men | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TF | Dist | U10 - 30m | 720 | Name | Date | |
| 80 | 10 | Genesis | 510 | I. Makosa | 6/7/2025 | |
| TF | Dist | U13 - 30m | 720 | Name | Date | |
| 122 | 30 | Recurve | 606 | B. Hill | 9/9/2018 | |
| 122 | 20 | Bare Bow | 542 | C. Muchabaya | 6/11/2023 | |
| Cubs U15 - 40m | 720 | Name | Date | |||
| 122 | 40 | Recurve | 652 | B. Hill | 11/28/2020 | |
| 80 | 15 | Genesis | 301 | E. Tichwona | 8/20/2022 | |
| Cadets U18 - 60m | 720 | Name | Date | |||
| 122 | 60 | Recurve | 611 | B. Hill | 11/13/2021 | |
| 80 | 15 | Genesis | 605 | M. Gratwicke | 8/10/2024 | |
| Juniors U21 - 70m | 720 | Name | Date | |||
| 122 | 70 | Recurve | 580 | B. Hill | 8/30/2024 | 605 |
| 60 | 50 | Compound | 487 | B. Chikumbo | 12/9/2015 | |
| Beginner - 20m | 720 | Name | Date | |||
| 122 | 25 | Recurve | 570 | R. Ellis | 9/9/2018 | |
| 122 | 20 | BareBow | 367 | S. Tichareva | 8/13/2023 | |
| 122 | 20 | Compound | 293 | N. Kacher | 6/22/2024 | |
| Novice - 30m | 720 | Name | Date | |||
| 122 | 30 | Recurve | 504 | M. Gratwicke | 8/9/2025 | |
| 122 | 30 | Compound | 333 | P. Mutunami | 6/11/2023 | |
| Intermediate 40m | 720 | Name | Date | |||
| 122 | 40 | Recurve | 495 | T. Chikadaya | 8/13/2023 | |
| Limited 50m | 720 | Name | Date | |||
| 122 | 50 | Recurve | 604 | H. Poonja | 4/5/2016 | |
| Adult 70m | 720 | Name | Date | |||
| 122 | 70 | Recurve | 630 | G. Sutherland | 10/10/2014 | |
| 122 | 50 | BareBow | 438 | C. Madende | 8/9/2025 | |
| 60 | 50 | Compound | 685 | R. Mazonde | 4/5/2025 | |
| 60 | 20 | Genesis | 502 | T. Muberekwa | 8/20/2022 | |
| National 720 Records | Ladies | |||||
| TF | Dist | U13 - 30m | 720 | Name | Date | |
| 122 | 30 | Recurve | 366 | M. Poonja | 3/31/2019 | |
| 60 | 30 | Compound | 513 | B. Lamb | 9/12/2015 | |
| 60 | 15 | Genesis | 546 | N. Chitete | 8/10/2024 | |
| Cubs U15 - 40m | 720 | Name | Date | |||
| 122 | 40 | Recurve | 560 | C. Hunter | 9/11/2016 | |
| 60 | 40 | Compound | 456 | N. Engles | 9/12/2015 | |
| 60 | 15 | Genesis | 644 | M. Zambe | 8/9/2025 | |
| Cadets U18 - 60m | 720 | Name | Date | |||
| 122 | 60 | Recurve | 598 | R. Minnaar | 11/22/2020 | |
| 122 | 60 | Recurve | 585 | C. Hunter | 3/31/2019 | |
| 60 | 15 | Genesis | 638 | J. Whitaker | 8/9/2025 | |
| Juniors U21 - 70m | 720 | Name | Date | |||
| 122 | 70 | Recurve | 479 | R. Minnaar | 8/11/2019 | |
| 60 | 50 | Compound | 510 | E. Whitaker | 7/19/2025 | |
| Beginner - 20m | 720 | Name | Date | |||
| 122 | 25 | Recurve | 509 | A. Ahmed | 4/28/2019 | |
| Novice - 30m | 720 | Name | Date | |||
| 122 | 30 | Recurve | 548 | J. Magomana | 9/9/2018 | |
| 122 | 30 | Compound | 485 | Z. Surti | 6/22/2024 | |
| Limited 50m | 720 | Name | Date | |||
| 122 | 50 | Recurve | 420 | V. Jijita | 3/17/2024 | |
| Adult 70m | 720 | Name | Date | |||
| 122 | 70 | Recurve | 588 | R. Minnaar | 8/27/2019 | |
| 60 | 50 | Compound | 626 | I. Bartosz | 11/9/2023 | |
| 60 | 20 | Genesis | 568 | T. Tagara | 6/11/2023 | |
| Masters 60m | 720 | Name | Date | |||
| 60 | 50 | Compound | 643 | I. Bartosz | 6/22/2024 | |
| National 360 Records | Men | |||||
| TF | Dist | U10 - 30m | 360 | Name | Date | |
| 80 | 10 | Genesis | 260 | I. Makosa | 6/7/2025 | |
| TF | Dist | U13 - 30m | 360 | Name | Date | |
| 122 | 20 | Barebow | 276 | C. Muchabaya | 6/11/2023 | |
| Cubs U15 - 40m | 360 | Name | Date | |||
| 80 | 15 | Genesis | 173 | E. Tichwona | 8/20/2022 | |
| Cadets U18 - 60m | 360 | Name | Date | |||
| 122 | 60 | Recurve | 313 | B. Hill | 11/13/2021 | |
| 80 | 15 | Genesis | 314 | M. Gratwicke | 8/11/2024 | |
| Beginner - 20m | 360 | Name | Date | |||
| 122 | 20 | Recurve | 263 | C. Muchabaya | 8/13/2023 | |
| 122 | 20 | Compound | 151 | N. Kacher | 6/22/2024 | |
| Novice - 30m | 360 | Name | Date | |||
| 122 | 30 | Recurve | 267 | M. Gratwicke | 8/10/2025 | |
| 122 | 30 | Compound | 173 | P. Mutunami | 6/11/2023 | |
| Intermediate 40m | 360 | Name | Date | |||
| 122 | 40 | Recurve | 248 | T. Chikadaya | 8/12/2023 | |
| Limited 50m | 360 | Name | Date | |||
| 122 | 50 | Recurve | 255 | L. Nel | 6/22/2024 | |
| Adult 70m | 360 | Name | Date | |||
| 122 | 50 | BareBow | 242 | C. Madende | 8/9/2025 | |
| 60 | 50 | Compound | 342 | D. Green | 4/1/2018 | |
| 60 | 20 | Genesis | 256 | T. Muberekwa | 8/20/2022 | |
| National 360 Records | Ladies | |||||
| TF | Dist | U13 - 30m | 360 | Name | Date | |
| 60 | 15 | Genesis | 283 | N. Chitete | 8/10/2024 | |
| Cubs U15 - 40m | 360 | Name | Date | |||
| 60 | 15 | Genesis | 331 | M. Zambe | 8/10/2025 | |
| Cadets U18 - 60m | 360 | Name | Date | |||
| 60 | 15 | Genesis | 320 | J. Whitaker | 8/9/2025 | |
| Juniors U21 - 70m | 360 | Name | Date | |||
| 122 | 70 | Recurve | 193 | S. Bartosz | 8/20/2022 | |
| 60 | 50 | Compound | 272 | L. Whitaker | 8/10/2025 | |
| Novice - 30m | 360 | Name | Date | |||
| 122 | 30 | Recurve | 259 | B. Ndlovu | 8/9/2025 | |
| 122 | 30 | Compound | 246 | Z. Surti | 6/22/2024 | |
| Limited 50m | 360 | Name | Date | |||
| 122 | 50 | Recurve | 199 | V. Jijita | 7/20/2024 | |
| Adult 70m | 360 | Name | Date | |||
| 60 | 50 | Compound | 301 | I. Bartosz | 6/11/2023 | |
| 60 | 20 | Genesis | 296 | T. Tagara | 6/11/2023 | |
| Masters 60m | 360 | Name | Date | |||
| 60 | 50 | Compound | 322 | I. Bartosz | 6/22/2024 |
| Open 720 Records | Men | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TF | Dist | U13 - 30m | 720 | Name | Date | |
| 60 | 30 | Compound | 651 | D. De Bod | 9/12/2015 | |
| 60 | 15 | Genesis | 602 | M. Meyer | 6/7/2025 | |
| Cadets U18 - 60m | 720 | Name | Date | |||
| 60 | 50 | Compound | 657 | D. Jackson | 8/11/2019 | |
| Juniors U21 - 70m | 720 | Name | Date | |||
| 60 | 50 | Compound | 667 | D. Jackson | 11/29/2020 | |
| Novice - 30m | 720 | Name | Date | |||
| 122 | 30 | Recurve | 503 | E. Tsai | 9/25/2022 | |
| Intermediate 40m | 720 | Name | Date | |||
| 122 | 40 | Recurve | 399 | Yu Chen | 7/7/2019 | |
| Adult 70m | 720 | Name | Date | |||
| 122 | 70 | Recurve | 517 | M. Abel | 6/11/2023 | |
| 60 | 50 | Compound | 664 | D. De Bod | 9/9/2018 | |
| Masters 60m | 720 | Name | Date | |||
| 60 | 50 | Compound | 613 | R. Jackson | 9/9/2018 | |
| Open 720 Records | Ladies | |||||
| TF | Dist | U13 - 30m | 720 | Name | Date | |
| 60 | 15 | Genesis | 397 | M. Matia | 6/7/2025 | |
| Cubs U15 - 40m | 720 | Name | Date | |||
| 122 | 40 | Recurve | 570 | Q. Reddig | 9/12/2015 | |
| Cadets U18 - 60m | 720 | Name | Date | |||
| 122 | 60 | Recurve | 606 | Q. Reddig | 9/9/2018 | |
| 60 | 50 | Compound | 617 | C. Jackson | 11/22/2020 | |
| Novice - 30m | 720 | Name | Date | |||
| 122 | 30 | Recurve | 522 | A. Wang | 6/22/2024 | |
| Limited 50m | 720 | Name | Date | |||
| 122 | 50 | Recurve | 496 | L. Johnson | 9/11/2016 | |
| Adult 70m | 720 | Name | Date | |||
| 60 | 50 | Compound | 664 | I. Malan | 9/12/2015 | |
| Open 360 Records | Men | |||||
| TF | Dist | U13 - 30m | 360 | Name | Date | |
| 60 | 15 | Genesis | 312 | M. Meyer | 6/7/2025 | |
| Beginner - 20m | 360 | Name | Date | |||
| 122 | 15 | Recurve | 213 | E. Guo | 6/8/2025 | |
| 122 | 15 | BareBow | 193 | E. Anderson | 6/8/2025 | |
| Adult 70m | 360 | Name | Date | |||
| 122 | 70 | Recurve | 269 | M. Abel | 6/11/2023 | |
| Open 360 Records | Ladies | |||||
| TF | Dist | U13 - 30m | 360 | Name | Date | |
| 60 | 15 | Genesis | 194 | M. Matia | 6/8/2025 | |
| Novice - 30m | 360 | Name | Date | |||
| 122 | 30 | Recurve | 263 | A. Wang | 6/22/2024 |
